<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planning Antropológico...En los Medios</title>
	<atom:link href="http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planningantropologico.com/articulos</link>
	<description>Investigación cualitativa y cuantitativa de mercado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 18:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Top 5 retos de la investigación cualitativa</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=146</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/May11-Top5RetosInvCualitativa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="Top 5 retos de la investigación cualitativa" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/May11-Top5RetosInvCualitativa.jpg" alt="" width="480" height="1354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad de México ¿Gay friendly?</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=143</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Marz11-CiudadDFGayFriendly.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-144" title="Ciudad de México ¿Gay friendly?" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Marz11-CiudadDFGayFriendly.jpg" alt="" width="941" height="642" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor y decepción con las marcas</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=140</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Jun11-AmoryDecepconlasMarcas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="Amor y decepción con las marcar" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Jun11-AmoryDecepconlasMarcas.jpg" alt="" width="475" height="1344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gatos desde la mirada del consumidor</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=137</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Jul11-LosGatosdesdelaMiradadelConsum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="Los gatos desde la mirada del consumidor" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Jul11-LosGatosdesdelaMiradadelConsum.jpg" alt="" width="477" height="1360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentos que marcan tendencias</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=134</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Feb11-SegmqmarcanTendencias.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="Segmentos que marcan tendencias" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Feb11-SegmqmarcanTendencias.jpg" alt="" width="967" height="704" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se invierte la pirámide: adultos mayores</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=131</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Ene11-SeInviertePiramideAdultosMay.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-132" title="Se invierte la pirámide: adultos mayores" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Ene11-SeInviertePiramideAdultosMay.jpg" alt="" width="475" height="1378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupones ¿Tendencia en México?</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=128</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Abr11-CuponesTendenMexico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="Cupones ¿Tendencia en México?" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Abr11-CuponesTendenMexico.jpg" alt="" width="974" height="1042" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El consumidor se recupera?</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=125</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Sep10-ElConsumSeRecupera.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="¿El consumidor se recupera?" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Sep10-ElConsumSeRecupera.jpg" alt="" width="439" height="1337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre marca libres, baratas y piratas te veas</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=122</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Oct10-EntreMarcasLibPiratasteVeas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Entre marca libres, baratas y piratas te veas" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Oct10-EntreMarcasLibPiratasteVeas.jpg" alt="" width="938" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la Navidad</title>
		<link>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=119</link>
		<comments>http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[merca 2.0 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planningantropologico.com/articulos/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Nov10-LlegalaNavidad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="Llega la Navidad" src="http://www.planningantropologico.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/Nov10-LlegalaNavidad.jpg" alt="" width="940" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planningantropologico.com/articulos/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

